Étude clinique randomisée et en aveugle comparant l'efficacité de la brosse à dents GuruNanda Butter on Gums avec une brosse à dents traditionnelle à poils plats souples pour l'hygiène bucco-dentaire et la santé des gencives.
Objectif
Évaluer l'efficacité de la brosse à dents GuruNanda Butter on Gums par rapport à une brosse à dents traditionnelle à poils plats et souples pour réduire la plaque dentaire et l'irritation gingivale sur une période de 8 semaines, dans le but de prévenir une future récession des gencives et de maintenir la santé bucco-dentaire.
Processus
Cette étude clinique monocentrique, randomisée et en aveugle a inclus des sujets randomisés en deux groupes : le groupe A a reçu la brosse à dents GuruNanda Butter on Gums, tandis que le groupe B a utilisé une brosse à dents traditionnelle à poils souples et plats. Les sujets ont reçu du dentifrice Colgate et ont été évalués au départ (jour 1), à la semaine 4 et à la semaine 8 pour l'accumulation de plaque dentaire à l'aide de l'indice de plaque de Quigley-Hain et l'irritation gingivale à l'aide de l'indice gingival modifié (MGI). L'analyse statistique a inclus le test du rang signé de Wilcoxon pour les comparaisons intra-traitement et les analyses inter-groupes.
Résultats
Indice de plaque de Quigley-Hain :
Groupe | Point temporel | N | Signifier | Écart-type | % de changement (1) | % de changement (2) | Différence moyenne par rapport à la ligne de base | N de sujets s'améliorent | % des sujets s'améliorent | Analyse intra-traitement (valeur p) | Analyse entre les traitements (valeur p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | Ligne de base | 34 | 2.2 | 0,41 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semaine 4 | 32 | 0,57 | 0,35 | -74,29% | -74,44% | -1,64 | 32 | 100,00% | <0,01* | <0,01* | |
Semaine 8 | 33 | 0,31 | 0,31 | -90,77% | -91,25% | -2,01 | 33 | 100,00% | <0,01* | <0,01* | |
Groupe B | Ligne de base | 33 | 2.24 | 0,51 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semaine 4 | 33 | 1.22 | 0,59 | -45,52% | -46,51% | -1,02 | 33 | 100,00% | <0,01 | N / A | |
Semaine 8 | 33 | 0,66 | 0,56 | -70,39% | -71,29% | -1,58 | 33 | 100,00% | <0,01* | <0,01* |
Indice gingival modifié (MGI) :
Groupe | Point temporel | N | Signifier | Écart-type | % de changement (1) | % de changement (2) | Différence moyenne par rapport à la ligne de base | Nombre de sujets améliorés | % de sujets améliorés | Analyse intra-traitement (valeur p) | Analyse entre les traitements (valeur p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | Ligne de base | 34 | 2.09 | 0,57 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semaine 4 | 32 | 0,22 | 0,42 | -89,55% | -90,10% | -1,88 | 31 | 96,88% | <0,01* | <0,01* | |
Semaine 8 | 33 | 0,09 | 0,29 | -95,65% | -94,44% | -2 | 32 | 96,97% | <0,01* | 0,02* | |
Groupe B | Ligne de base | 33 | 2.18 | 0,58 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semaine 4 | 33 | 0,85 | 0,8 | -61,11% | -61,62% | -1,33 | 29 | 87,88% | <0,01* | N / A | |
Semaine 8 | 33 | 0,58 | 0,66 | -73,61% | -74,75% | -1,61 | 32 | 96,97% | <0,01* | <0,01* |
Conclusion
La brosse à dents GuruNanda Butter on Gums a démontré une efficacité supérieure à celle des brosses à dents plates traditionnelles pour réduire la plaque dentaire et l'irritation gingivale tout au long de l'étude de 8 semaines. Les participants utilisant la brosse à dents GuruNanda ont constaté une réduction significativement plus importante des scores de plaque dentaire aux semaines 4 et 8 par rapport aux participants utilisant la brosse à dents traditionnelle. De même, la réduction de l'irritation gingivale était plus marquée chez les participants utilisant la brosse à dents GuruNanda pendant ces périodes d'évaluation. Il est important de noter que la brosse à dents GuruNanda Butter on Gums est tout aussi efficace pour nettoyer les gencives tout en étant douce pour les gencives. Ces résultats suggèrent que la brosse à dents GuruNanda Butter on Gums pourrait améliorer la santé bucco-dentaire, contribuant potentiellement à la prévention de la récession gingivale par rapport aux brosses à dents plates souples classiques. Par conséquent, en démontrant une amélioration des scores de plaque dentaire et de débris dentaires et une réduction des symptômes de gingivite, l'utilisation de la brosse à dents GuruNanda pourrait potentiellement contribuer à prévenir la récession gingivale.