Estudio clínico aleatorizado, ciego para el evaluador, que compara la eficacia del cepillo de dientes GuruNanda Butter on Gums con un cepillo de dientes tradicional de cerdas suaves y planas para la higiene bucal y la salud de las encías.
Objetivo
Evaluar la eficacia del cepillo de dientes GuruNanda Butter on Gums en comparación con un cepillo de dientes tradicional de cerdas suaves y planas para reducir la placa y la irritación gingival durante un período de 8 semanas, con el objetivo de prevenir la recesión futura de las encías y mantener la salud bucal.
Proceso
Este estudio clínico unicéntrico, aleatorizado y ciego para el evaluador incluyó a sujetos que fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: el grupo A recibió el cepillo de dientes GuruNanda Butter on Gums, mientras que el grupo B utilizó un cepillo de dientes tradicional de cerdas suaves y planas . Los sujetos recibieron pasta dental Colgate y fueron evaluados al inicio (día 1), en las semanas 4 y 8 para determinar la acumulación de placa mediante el Índice de Placa de Quigley-Hain y la irritación gingival mediante el Índice Gingival Modificado (IGM). El análisis estadístico incluyó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para las comparaciones intratratamiento y los análisis intergrupos.
Resultados
Índice de placa de Quigley-Hain:
Grupo | Punto de tiempo | norte | Significar | Desviación estándar | % Cambio (1) | % Cambio (2) | Diferencia media vs. valor inicial | N de sujetos mejoran | % de sujetos mejoran | Análisis dentro del tratamiento (valor p) | Análisis entre tratamientos (valor p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | Base | 34 | 2.2 | 0.41 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semana 4 | 32 | 0,57 | 0.35 | -74,29% | -74,44% | -1.64 | 32 | 100.00% | <0,01* | <0,01* | |
Semana 8 | 33 | 0.31 | 0.31 | -90,77% | -91,25% | -2.01 | 33 | 100.00% | <0,01* | <0,01* | |
Grupo B | Base | 33 | 2.24 | 0,51 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semana 4 | 33 | 1.22 | 0,59 | -45,52% | -46,51% | -1.02 | 33 | 100.00% | <0,01 | N / A | |
Semana 8 | 33 | 0.66 | 0,56 | -70,39% | -71,29% | -1.58 | 33 | 100.00% | <0,01* | <0,01* |
Índice gingival modificado (IMG):
Grupo | Punto de tiempo | norte | Significar | Desviación estándar | % Cambio (1) | % Cambio (2) | Diferencia media vs. valor inicial | N de sujetos que mejoraron | % de sujetos que mejoraron | Análisis dentro del tratamiento (valor p) | Análisis entre tratamientos (valor p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | Base | 34 | 2.09 | 0,57 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semana 4 | 32 | 0,22 | 0.42 | -89,55% | -90,10% | -1.88 | 31 | 96,88% | <0,01* | <0,01* | |
Semana 8 | 33 | 0.09 | 0,29 | -95,65% | -94,44% | -2 | 32 | 96,97% | <0,01* | 0.02* | |
Grupo B | Base | 33 | 2.18 | 0,58 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Semana 4 | 33 | 0,85 | 0.8 | -61,11% | -61,62% | -1.33 | 29 | 87,88% | <0,01* | N / A | |
Semana 8 | 33 | 0,58 | 0.66 | -73,61% | -74,75% | -1.61 | 32 | 96,97% | <0,01* | <0,01* |
Conclusión
El cepillo de dientes GuruNanda Butter on Gums demostró una eficacia superior a la del cepillo tradicional de cerdas planas para reducir la placa y la irritación gingival durante las 8 semanas del estudio. Los participantes que usaron el cepillo GuruNanda experimentaron reducciones significativamente mayores en los niveles de placa en las semanas 4 y 8, en comparación con quienes usaron el cepillo tradicional. De igual manera, la reducción de la irritación gingival fue más pronunciada entre quienes usaron el cepillo GuruNanda durante estos períodos de evaluación. Cabe destacar que el cepillo GuruNanda Butter on Gums es igualmente eficaz en la limpieza y suave con las encías. Estos hallazgos sugieren que el cepillo GuruNanda Butter on Gums puede mejorar la salud bucal, ayudando potencialmente a prevenir la recesión gingival en comparación con los cepillos convencionales de cerdas planas suaves. Por lo tanto, al demostrar mejoras en los niveles de placa/residuos y la reducción de los síntomas de gingivitis, el uso del cepillo GuruNanda podría ayudar a prevenir una mayor recesión gingival.